3 et 5, place Albani
Info
L'adresse: | 3 et 5, place Albani, Chambly, Québec, J3L 2C8, Canada |
Catégorie: | Famille |
Type de logement: | HLM OMH |
Secteur: | Chambly |
Surface du terrain: | 616 m2 |
La taille du bâtiment: | 1544 m2 |
Nbr total d'immeuble: | 2 |
Composition des logements | |
Nbr total de logs subventionnés: | 12 |
Nbr de log pour les familles : | 12 |
Une chambre : | 2 |
Deux chambres : | 6 |
Trois chambres : | 4 |
Composition du/des bâtiments | |
Nombre total d'étages: | 2 |
Nombre d'ascenseurs : | Ce bâtiment ne comprend pas d'ascenseur |